华邦建设

主页 > 新闻中心 > 行业动态 > 2016年中国钢企粗钢产量排行榜

2016年中国钢企粗钢产量排行榜

2017-02-24 11:19 中国钢铁新闻网 系统管理员

  2016年,全国生产粗钢8.08亿吨,粗钢产量超过3000万吨的企业有四家,分别是宝武钢铁、河钢、沙钢和鞍钢,产量占全国粗钢产量的21.68%;产量超过1000万吨企业共21家,比2015年新增一家(新增津西钢铁、三钢集团两家,算上宝武,总体新增一家),产量占比为51.85%。产量超过500万吨企业共35家,比2015年新增四家(镔鑫钢铁、东海钢铁、裕华钢铁、冀南钢铁),产量占比为63.50%。

序号 单位名称 2016年粗钢产量
(万吨)
2015年粗钢产量
(万吨)
增幅%
1 中国宝武钢铁集团 6380.55 6071.81 5.08
2 河钢集团有限公司 4491.89 4774.54 -5.9
3 江苏沙钢集团 3325.17 3421.39 -2.8
4 鞍钢集团公司 3319.36 3158.18 5.1
5 首钢集团 2679.66 2855.25 -6.2
6 山东钢铁集团有限公司 2301.72 2152.21 6.9
7 马钢(集团)控股有限公司 1862.89 1882.02 -1
8 北京建龙重工集团有限公司 1645.37 1514.12 8.7
9 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 1548.25 1487.39 4.1
10 本钢集团有限公司 1440.16 1499.09 -3.9
11 日照钢铁控股集团有限公司 1385.57 1399.94 -1
12 方大钢铁集团有限公司 1367.69 1321.43 3.5
13 河北新武安钢铁集团 1366.87 1346.14 1.5
14 包头钢铁(集团)有限责任公司 1230.33 1186.27 3.7
15 广西柳州钢铁集团有限公司 1105.1 1082.66 2.1
16 河北津西钢铁集团 1105.09 976.84 13.1
17 河北敬业集团有限责任公司 1101.26 1131.66 -2.7
18 安阳钢铁集团公司 1048.29 1074.03 -2.4
19 福建省三钢(集团)有限责任公司 1038.91 957.52 8.5
20 太原钢铁(集团)有限公司 1028.18 1025.59 0.3
21 河北纵横钢铁集团有限公司 1023.19 1038 -1.4
22 中天钢铁集团有限公司 923.6 908.15 1.7
23 南京钢铁集团有限公司 900.86 859.04 4.9
24 新余钢铁集团有限公司 857.03 864.42 -0.9
25 中信泰富特钢集团有限公司 840.35 761.19 10.4
26 陕西钢铁集团有限公司 730.27 746.58 -2.2
27 唐山国丰钢铁有限公司 689.79 829.16 -16.8
28 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 625.67 629.13 -0.6
29 江苏省镔鑫特钢材料有限公司 605.79 448.3 35.1
30 唐山东海钢铁集团特钢有限公司 590.08 331.37 78.1
31 天津天钢集团有限公司 581.77 594.39 -2.1
32 五矿营口中板有限责任公司 577.57 568.02 1.7
33 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 549.98 768.45 -28.4
34 武安市裕华钢铁有限公司 542.37 460.19 17.9
35 冀南钢铁集团有限公司 501.27 449.48 11.5
华邦建设(www.hb2003.com)分享
   返回顶部

版权所有