供应商合作
2016-07-05 15:27 未知 admin
供应商名称 | ||||||||||||||||
联 系 人 | 电 话 | 备 注 | ||||||||||||||
传 真 | ||||||||||||||||
产品工序名称 | 产品执行标准 | |||||||||||||||
序号 | 供 方 自 评 | |||||||||||||||
1. | 质 量 体 系 | 质量体系认证 口 无 口 | ||||||||||||||
2. | 执 行 标 准 | 能执行标准 口 无标生产 口 | ||||||||||||||
3. | 企业注册资金 | 三百万以上 口 一百万以上三百万以下 口 五十万以下 口 | ||||||||||||||
4. | 生 产 方 式 | 流水作业成批生产口 单件生产口 | ||||||||||||||
5. | 设 计 能 力 | 自行设计口 能设计简单产品口 不能设计 口 | ||||||||||||||
6. | 企 业 年 资 | 十年以上 口 五年以上十年以下 口 三年以下 口 | ||||||||||||||
7. | 企业人资条件 | 500-1000人 口 100-500人 口 0-100人 口 | ||||||||||||||
8. | 企 业 业 绩 | 年产量100%-200% 口 年产量70%-90% 口 年产量60%以下 口 | ||||||||||||||
序号 | 我 司 评 审 | |||||||||||||||
1. | 提供产品质量 | 优口 良口 一般口 | ||||||||||||||
2. | 服 务 情 况 | 优 口 良口 一般口 | ||||||||||||||
3. | 生 产 能 力 | 超过历年最高销售量口 基本满足口 不满足 口 | ||||||||||||||
4. | 按时交货情况 | 较好口 一般口 较差口 | ||||||||||||||
评审意见: 按照《供方考核评分细则》,对供应商资质、生产能力以及提供产品质量、管理能力、价格等进行评定,该供应商基本 ( 符合 / 不符合 ) 我公司合格供应商的要求,建议该供应商 ( 列入 / 不列入 ) 我公司《合格供应商档案》中。 评审人: 年 月 日 |
||||||||||||||||
评审结论: 同意将该供应商 ( 列为 / 不列为 ) 我公司合格供应商。 总经理: 年 月 日 |
||||||||||||||||
年度复评记录 | ||||||||||||||||
年度 | 是否继续列入合格供方名录 | 批准 | 时间 | |||||||||||||
年度 | 是否继续列入合格供方名录 | 批准 | 时间 | |||||||||||||
年度 | 是否继续列入合格供方名录 | 批准 | 时间 |
|